標(biāo)準(zhǔn)概況
截止2023年底,公司各級企業(yè)參與發(fā)布、修訂國際標(biāo)準(zhǔn)1項、國家標(biāo)準(zhǔn)9項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7項、地方標(biāo)準(zhǔn)3項。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 |
1 | SEMI PV63-0223 | 《修訂PV63,光伏組件用超薄玻璃規(guī)范》 | 國際標(biāo)準(zhǔn) |
2 | GB/T 38785-2020 | 建筑用薄膜太陽能電池組件回收再利用通用技術(shù)要求 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
3 | GB/T 29551-2023 | 建筑用太陽能光伏夾層玻璃 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
4 | GB/T 40415-2021 | 建筑用光伏玻璃組件透光率測試方法 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
5 | GB/T 39149-2020 | 回收碲原料 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
6 | GB/T 26727-2022 | 回收銦原料 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
7 | GB/T 39160-2020 | 薄膜太陽能電池用碲鋅鎘靶材 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
8 | GB/T 41662-2022 | 高能射線探測及成像材料用碲鋅鎘多晶 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
9 | GB/T 41769-2022 | 碲鋅鎘化學(xué)分析方法 鋅和鎘含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
10 | GB/T 30020-2023 | 玻璃缺陷檢測方法 光彈掃描法 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
11 | YS/T 1288.2-2018 |
高純鋅化學(xué)分析方法 第2部分:鉛、鎘量的測定極譜法 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
12 | YS/T 1363-2020 | 二氧化碲化學(xué)分析方法 銅、銀、鎂、鎳、鋅、鈣、鐵、鉍、硒、鉛、鈉、銻和砷含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
13 | YS/T 1440-2021 | 碲化鉍 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
14 | YS/T 1354-2020 | 硒粉 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
15 | YS/T 1413-2021 | 超高純銦 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
16 | YS/T 1529-2022 | 粗二氧化碲 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
17 | YS/T 1055-2022 | 硒化鋅 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
18 | DB51/T199-2022 | 四川省碲化鎘發(fā)電玻璃建筑一體化系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
19 | DB3403/T 05—2020 | 薄膜太陽能發(fā)電系統(tǒng)與建筑一體化技術(shù)規(guī)程 | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
20 | DB3403/T 07-2020 | 薄膜太陽能發(fā)電系統(tǒng)與建筑一體化構(gòu)造圖集 | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司
主要從事新能源玻璃等玻璃新材料生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù),能夠批量生產(chǎn)1.4——6mm新能源玻璃。
掃碼關(guān)注我們
Copyright? 2024 中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司 本網(wǎng)站支持ipv6